Logen Capital
Southeast multifamily, 100+ units · updated 2026-07-20 17:07 UTC (rebuild) · 362 deals, 0 new this run
Deals Jack has a folder for that the web scan never found. This shrinks as CoStar and broker coverage grow; a deal here is not missing, just not yet matched.
| Complex | City | Units | Broker | Price | Source | First seen | Jack | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Hills Apartments | Memphis, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | NOT SEEN | — |
| Complex | City | Units | Broker | Price | Source | First seen | Jack | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listing (name pending) price reduced |
S Pkwy E Memphis, TN | 200 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) opportunity |
Discover the best Memphis, TN | 200 | — | — · $67,500/unit | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) opportunityvalue-add |
Florida Street in Memphis, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Commercial real estate services in Memphis. Memphis, TN | 4,533 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Memphis | 533 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Memphis, TN | 300 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Memphis, TN | 200 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Memphis, TN | 200 | — | — · $67,500/unit | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Find the right Single Family Rental Portfolio in Tennessee. Memphis, TN | 200 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Memphis, TN | 164 | — | — · $30,488/unit | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | S McLean Blvd Memphis, TN | unknown | — | $2,300,000 | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | N McLean Blvd Memphis, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Linden Ave Memphis, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Brister St Memphis, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Memphis, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Memphis, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Memphis, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Memphis, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Memphis, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Memphis, TN | unknown | — | $5,150,000 | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Memphis, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Memphis, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Memphis, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Memphis, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Memphis, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
No named listings yet.
| Complex | City | Units | Broker | Price | Source | First seen | Jack | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listing (name pending) opportunity |
Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro | 360 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro | 200 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | 200 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | E Haggard Ave Elon, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | W Gate City Blvd - Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | unknown | — | $12,249,400 | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Greensboro, NC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
No named listings yet.
| Complex | City | Units | Broker | Price | Source | First seen | Jack | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listing (name pending) opportunity |
West Palm Beach, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | West Palm Beach | 613 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | West Palm Beach, FL | 374 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | West Palm Beach | 217 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | West Palm Beach, FL | 108 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | West Palm Beach, FL | unknown | — | — · $28,000/unit | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Forum Pl West Palm Beach, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Boynton Beach, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | S Olive Ave West Palm Beach, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | St West Palm Beach, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | West Palm Beach, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | St West Palm Beach, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | West Palm Beach, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Davie, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | West Palm Beach, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | West Palm Beach, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | West Palm Beach, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | West Palm Beach, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | West Palm Beach, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | West Palm Beach, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Boca Raton, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | West Palm Beach, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Tacoma Ln West Palm Beach, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Complex | City | Units | Broker | Price | Source | First seen | Jack | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talladega Downs Apartments | Birmingham | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | NOT SEEN | — |
| Quality Inn & Suites Birmingham | Birmingham | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | NOT SEEN | — |
| Complex | City | Units | Broker | Price | Source | First seen | Jack | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listing (name pending) value-add |
Find the right Apartment Buildings in Atlanta, GA | 132 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) rehab |
Birmingham, AL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) opportunity |
Birmingham, AL | unknown | — | $2,395,000 | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) opportunity |
Birmingham, AL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Birmingham | 900 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Birmingham | 200 | — | $2,200,000 | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Selma, AL | 150 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Birmingham, AL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Ave N Birmingham, AL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Birmingham, AL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Birmingham, AL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Birmingham, AL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Birmingham, AL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Birmingham, AL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Birmingham, AL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Birmingham, AL | unknown | — | $1,650,000 | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Birmingham, AL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Polly Reed Ct Birmingham, AL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Birmingham, AL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Birmingham, AL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Birmingham, AL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
No named listings yet.
| Complex | City | Units | Broker | Price | Source | First seen | Jack | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listing (name pending) opportunity |
Habersham St Savannah, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Savannah | 5,851 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Savannah, GA | 200 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Savannah, GA | 200 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Savannah | 150 | — | $1,350,000 | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | South Georgia Affordable Housing Portfolio ... Savannah, GA | 141 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | White Bluff Rd Savannah, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Savannah, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Savannah, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Savannah, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Savannah, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Savannah, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Savannah, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Savannah, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Savannah, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Savannah, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Savannah, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Price St Savannah, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Montgomery St Savannah, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Savannah, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Savannah, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Savannah, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
No named listings yet.
| Complex | City | Units | Broker | Price | Source | First seen | Jack | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listing (name pending) opportunity |
Richmond, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) opportunity |
Richmond, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Richmond, VA | 3,226 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Richmond | 400 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Richmond | 216 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Richmond, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Richmond, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Richmond, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Richmond, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Richmond, VA | unknown | — | $2,400,000 | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Richmond, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Richmond, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Richmond, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Bainbridge St Richmond, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Richmond, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Richmond, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Richmond, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Richmond, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) stabilized |
Richmond | 200 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) stabilized |
Richmond, VA | 104 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) stabilized |
Richmond, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
No named listings yet.
| Complex | City | Units | Broker | Price | Source | First seen | Jack | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listing (name pending) opportunity |
Jacksonville, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) opportunity |
Jacksonville, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Jacksonville | 1,478 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Tallahassee, FL | 200 | — | — · $149,500/unit | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Search for Lake City, FL | 107 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Jacksonville, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Jacksonville, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Jacksonville, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Community in Jacksonville, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Jacksonville, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Jacksonville, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Pickettville Rd Jacksonville, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Jacksonville, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Justina Rd Jacksonville, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Jacksonville, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Jacksonville, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Jacksonville, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Jacksonville, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Jacksonville, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Jacksonville, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Jacksonville, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
No named listings yet.
| Complex | City | Units | Broker | Price | Source | First seen | Jack | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listing (name pending) value-add |
Atlanta, GA | 132 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) value-add |
Atlanta, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) opportunity |
Atlanta, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) value-add |
Atlanta, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Atlanta | 798 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Atlanta, GA | 144 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Atlanta, GA | 112 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Mixed Use property portfolio for sale in Atlanta, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Property SFR Portfolio - Atlanta, GA | unknown | — | $2,850,000 | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Property SFR Portfolio - Atlanta, GA | unknown | — | $3,000,000 | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Atlanta, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | SE Vanira Ave Atlanta, GA | unknown | — | $1,123,000 | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Atlanta, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Stone Rd SW Atlanta, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Lanier St NW Atlanta, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Perry Blvd NW Atlanta, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Atlanta, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Atlanta, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Atlanta, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Atlanta, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Atlanta, GA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
No named listings yet.
| Complex | City | Units | Broker | Price | Source | First seen | Jack | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listing (name pending) opportunity |
Orlando | 200 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Find the right Apartment Buildings in Ocala, FL | 449 | — | — · $146,875/unit | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Orlando, FL | 360 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Orlando | 333 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Orlando, FL | 200 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Miami, FL | 150 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Orlando | 104 | — | $6,000,000 | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Kissimmee, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Casselberry, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Cocoa, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | San Antonio Ave Orlando, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Orlando, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Orlando, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Orlando Fl, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Orlando, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Orlando, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Orlando, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Orlando, FL | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Complex | City | Units | Broker | Price | Source | First seen | Jack | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East TN Sect 515 Multifamily Portfolio | Multifamily Portfolio - Maryville, TN | 364 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | NOT SEEN | — |
| Complex | City | Units | Broker | Price | Source | First seen | Jack | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listing (name pending) opportunity |
Knoxville, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) opportunity |
Knoxville, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Find the right Apartment Buildings in Tennessee. Knoxville, TN | 200 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Knoxville, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Knoxville, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Knoxville, TN | unknown | — | $2,000,000 | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Knoxville, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Knoxville, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Market Sq Knoxville, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Knoxville, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | N Cherry St Knoxville, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Vonore, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Knoxville, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Knoxville, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | N Watt Road Knoxville, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Knoxville, TN | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
No named listings yet.
| Complex | City | Units | Broker | Price | Source | First seen | Jack | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listing (name pending) | Multifamily Development Land in Chester, SC | unknown | — | $1,580,000 | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Student Housing Portfolio Columbia, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Byron Rd Columbia, SC | unknown | — | $1,760,000 | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Columbia, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | SF of Industrial space for sale located on Dixiana Rd in West Columbia, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Columbia, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Huger St Columbia, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Columbia, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Columbia, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Columbia, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Columbia, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Columbia, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Columbia, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Columbia, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Columbia, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Clemson Frontage Rd Columbia, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Columbia, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
No named listings yet.
| Complex | City | Units | Broker | Price | Source | First seen | Jack | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listing (name pending) opportunity |
Charleston | 241 | — | $4,500,000 | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) upside |
North Charleston, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) opportunity |
Charleston, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Charleston | 154 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Charleston, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Charleston, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | North Charleston, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Charleston, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Charleston, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | North Charleston, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Charleston, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | This Land Property is no longer advertised on LoopNet.com. Multifamily Apartment Units, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | North Charleston, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Laurens, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) stabilized |
Charleston, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) stabilized |
Charleston, SC | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
No named listings yet.
| Complex | City | Units | Broker | Price | Source | First seen | Jack | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listing (name pending) distressed |
Chesapeake, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Virginia Beach-Norfolk | 104 | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | OV Living - Norfolk, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Norfolk, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Bay St Norfolk, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Weblin Pl Virginia Beach, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Norfolk, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Norfolk, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | E Virginia Beach Blvd Norfolk, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Norfolk, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
| Listing (name pending) | Norfolk, VA | unknown | — | — | Web | 2026-07-20 (est) | — | — |
